1965年
8号
1965年2月
| 市予算のあらまし -全貌と特徴- | 図説大阪市の財政 | |
| 伸びなやむ市財政 | 図説大阪市の財政 | |
| 収入はどうなっているか | 図説大阪市の財政 | |
| 税金のゆくえ | 図説大阪市の財政 | |
| 特別会計のあらまし -政令事業と準公営企業- | 図説大阪市の財政 | |
| はじめに | 図説大阪市の財政 | |
| 市営交通のあゆみ | 図説大阪市の財政 | |
| 市営交通の経営悪化とその原因 | 図説大阪市の財政 | |
| 交通危機を打開するために | 図説大阪市の財政 | |
| 赤字はどの程度か | 図説大阪市の財政 | |
| 費用はどうなっているか | 図説大阪市の財政 | |
| 収入はどうなっているか | 図説大阪市の財政 | |
| 資本的収支について | 図説大阪市の財政 | |
| 大阪市水道の問題点 | 図説大阪市の財政 |
9号
1965年5月
| 当面の地方税財政と大都市問題 | 特集●自治省調査報告 | 柴田徳衛 |
| 地方公営企業の危機とその現状 | 特集●自治省調査報告 | 小森 武 |
| 都市交通の研究集会に出席して | 中西健一 | |
| ビーアド博士『東京の行政と政治 -東京市政論-』を読んで | 竹村保治 | |
| 座談会・自治省の「調査報告」を検討する | 特集●自治省調査報告 | 加藤一明、木下正治、岩田 章、河村重俊、山口源治郎、安宅宗吾、西川清治、道廣一實、石川多賀夫 |
| 資料1・自治省の調査結果に対するわれわれの見解 | 特集●自治省調査報告 | 大阪市労連 |
| 資料2・大阪府・市の行財政の調査の結果について | 特集●自治省調査報告 | 自治省 |
| 書評 岩井弘融・加藤一郎・柴田徳衛・八十島義之助編『都市問題講座4 都市交通』『都市問題講座2住宅・土地・水』 |
10号
1965年7月
| 市民の要求と行政 -大都市を中心とした実態調査から- | 山本 登 | |
| 東京都議会問題の教えるもの | 渡辺精一 | |
| 第8回自治研全国集会に参加して 座談会 | 川北 約、島村公久、西尾春男、仁科安吉、三浦武雄、三代隆義、宮川義久、宮脇繁久、宮脇愛嗣、森田岩太郎、山本得三、司会・三井田一男 | |
| 第1部・報告 | 大阪市財政の現状とその改善 | 道広一實 |
| 第2部・座談会 | 大阪市財政の現状とその改善 | 加藤一明、西尾正也、三輪雅久、中西健一、道廣一實 |
| 解説・40年度大阪市の予算 | ||
| 資料1・大阪市の行財政調査の結果に対する措置について | 大阪市 | |
| 資料2・大阪府の行財政調査の結果に対する措置について | 大阪府 | |
| <組合の動き>水道労組の地区研究集会ひらく |
11号
1965年9月
| 概況 | 図説大阪のすがた | |
| 就業構造 | 図説大阪のすがた | |
| 農業 | 図説大阪のすがた | |
| 工業 | 図説大阪のすがた | |
| 商業 | 図説大阪のすがた | |
| 金融 | 図説大阪のすがた | |
| 運輸 | 図説大阪のすがた | |
| 通信 | 図説大阪のすがた | |
| 電気ガス | 図説大阪のすがた | |
| 所得 | 図説大阪のすがた | |
| 労働 | 図説大阪のすがた | |
| 物価 | 図説大阪のすがた | |
| 消費生活 | 図説大阪のすがた | |
| 住宅 | 図説大阪のすがた | |
| 水道 | 図説大阪のすがた | |
| 保健衛生 | 図説大阪のすがた | |
| 清掃 | 図説大阪のすがた | |
| 公害 | 図説大阪のすがた | |
| 教育文化 | 図説大阪のすがた | |
| 道路 | 図説大阪のすがた | |
| 公園 | 図説大阪のすがた | |
| 消防 | 図説大阪のすがた | |
| 事故犯罪 | 図説大阪のすがた | |
| 公聴 | 図説大阪のすがた | |
| 選挙 | 図説大阪のすがた | |
| 財政 | 図説大阪のすがた | |
| あとがき | 図説大阪のすがた |